Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
Datenblatt/-blätter oder weiterführende Informationen |
||||
| Datenblatt | Entfernungsrechner & Produktevergleich | |||
Produktbeschreibung
LCD - Projektor (WLAN)
- Anorganische LCD-Panele
- Leicht zu transportierender Projektor mit nur 3,5 kg Gewicht
- IEEE802.11n High-Speed W-LAN
- Corner-Keystone-Korrektur
- Bildhelligkeit: 4.500 Lumen
- Kontrastverhältnis: 1.000 : 1
- XGA-Auflösung (1.024 x 768) im 4 : 3-Format
Zusatzinformation
| Marke | Sanyo |
| Projektionssystem | LCD |
| Lichtstärke (in Lumen) | 4500 |
| Kategorie Lichtstärke (in Lumen) | 4500 - 4900 |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 |
| Bildformat | 4:3 |
| Native Auflösung | 1024 x 768 Pixel |
| PC-Eingang (VGA) | Einer (1) |
| PC-Ausgang (VGA) | Ja |
| Video | ja |
| S-Video | ja |
| HDMI | nein |
| DVI | nein |
| Komponenten | ja |
| Wireless | Ja |
| USB | ja ( Maussteuerung ) |
| RS 232 | ja |
| Netzwerk | LAN / WLAN |
| Audio | 1 W Mono |
| Lens-Shift | nein |
| Digitale Trapezkorrektur | horizontal + vertikal |
| Zoomeinstellung | manuell |
| Fokuseinstellung | manuell |
| Filter | manuell |
| Lampen UHM | 275 W NSH |
| Lampenbrenndauer | 3000 h (Eco-Mode) / 2500 h (Normal-Mode) |
| Leistungsaufnahme | 283 W (Eco-Mode) / 318 W (Normal-Mode) |
| Stromverbrauch Stand-by | 0.9 W |
| Abmessungen (BxHxT) | 335.7 x 93.9 x 257.5 mm |
| Betriebsgeräusch | 30 dB (Eco-Mode) / 34 dB (Normal-Mode) |
| Garantie Lampe | 5 Jahre Lampengarantie (max. 2500 h) |
| Garantie Gerät | 5 Jahre |
Produktschlagworte
Fügen Sie Ihre Schlagworte hinzu:
Benutzen Sie Leerzeichen um Schlagworte zu trennen. Benutzen Sie (') für Phrasen.
